Escáner Brother ADS-2400n ADF 40ppm/80ipm BN/Color 1200DPI Dúplex
Características principales
40 hpm/ 80 ppm
Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 hojas
USB y LAN (Gigabit)
Escanea a FTP (SFTP)
Panel de 3 teclas programables
Certificado Kofax
General – Escáner
Tipo de uso | Documental |
Panel de control | LED, botones de goma |
Sensor de alimentación múltiple | Sí |
RAM | 256 MB |
Conectividad
Interfaz USB | USB 2.0 de alta velocidad, host USB (hasta 64 GB) |
Interfaz de red cableada | GigE (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Dimensiones y pesos
Con caja | 382 (An) x 254 (F) x 330 (Al) mm |
Con caja | 6,2kg |
Sin caja | 306 (An) x 258 (F) x 250 (Al) mm |
Peso | 4,45kg |
Consumo de energía
Funcionamiento | 27 vatios |
Modo lista | 3 vatios |
Hibernación | 1.9 vatios |
Apagado | 0.12 vatios |
Nivel de potencia sonora | 62.8 dB |
Nivel de presión sonora | 50 dBA |
Medio Ambiente
Humedad de funcionamiento | 20 – 80% |
Temperatura de funcionamiento | 5 – 35°C |
Medio Ambiente
Acreditación medioambiental Energy Star | Sí |
Incluye
Adaptador de CA | Sí |
Cable de alimentación eléctrica | Sí |
CD de software | Software y controladores Windows® (DVD) |
cable USB | Sí |
Guía de usuario | Sí |
Guía de configuración rápida | Sí |
Escáner Brother ADS-2400N | ADS2400N Escáner Profesional Color Alto Volumen
Especificaciones de los soportes
Tamaños | 27g/m2 -413g/m2 |
Tamaños de papel del ADF | Ancho 51–215,9mm, Largo 51–355,6mm |
Rojo
IPv4 | Sí |
Protocolos de red | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (IP automática), resolución de nombres WINS/NetBIOS, resolución de DNS, mDNS, respondedor LLMNR, puerto sin formato personalizado/Port9100, cliente SMTP, cliente y servidor FTP, cliente LDAP, cliente CIFS, SNMPv1/ v2c/v3, servidor HTTP/HTTPS, cliente y servidor TFTP, ICMP, servicios web (escaneo), cliente SNTP |
Red cableada | GigE 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Seguridad de red cableada | SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Escaneado
Escaneado a doble cara automático | Sí |
Escanea a | USB, E-mail, OCR, Imagen y Archivo |
Velocidad de escaneado en color A4 | 80ppm |
Profundidad de color | 30 bits |
Controladores | Windows: TWAIN 2.2,ISIS, WIA(Windows® 10 (ediciones de 32 y 64 bits), Windows® 8 (ediciones de 32 y 64 bits), Windows®7 (ediciones de 32 y 64 bits), Windows®Vista, Windows®XPProfessional( 32 bits solamente), Windows®XPHomeWindows® Server 2012,2012R2 y 2008R2 Windows® Server 2008 (ediciones de 32 y 64 bits)Windows® Server 2003 (edición de 32 bits). Macintosh: TWAIN e ICA (Mac OS X 10.8.5, 10.9. x, 10.10.x, 10.11.x).Linux: SANE |
Escala de grises | 256 niveles |
Compatibilidad ICA | Sí |
Resolución de escaneado interpolada | 1200 x 1200 páginas por minuto |
Compatibilidad ISIS | Sí |
Detección de alimentación múltiple | Sí |
Sensor de papel | Sí |
Compatibilidad SANE | Sí |
Resolución de escaneado desde ADF | 600 x 600 ppp |
Compatibilidad TWAIN | Mac OS X 10.6 o superior, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
Compatibilidad WIA | Sí |
Soluciones
Imprimir y escanear | Sí |
EIIS | Sí |
Consumibles y accesorios
Accesorios opcionales | Kit de rodillos: Rodillo de tracción, Rodillo de inversión vida útil–200.000 hojas. Part No PRKA2001. Hoja de limpieza: Part No -CNRA2001.Hoja portadora A3: Vida útil-500 usos. Part No -CSA3001 |
Garantía
Garantía | 2 años de garantía estándar más 1 año de garantía comercial adicional Brother, siempre que registres tu equipo, de impresión o digitalización, en nuestra página web www.brother.es, en los términos y condiciones allí especificados, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en factura |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.