Escáner Brother PDS-5000 | PDS5000 Duplex A4 ADF
Escáner Brother PDS5000 Profesional Color, Dúplex, Alto Volumen
Con funciones confiables de manejo de papel y una gama de capacidades avanzadas de procesamiento de imágenes, el Brother PDS-5000 hace que los procesos de flujo de trabajo repetitivos sean más eficientes. Las habilidades expertas de manejo de papel, logradas a partir de la detección ultrasónica de alimentación múltiple y las funciones de rodillo inverso, permiten el manejo cuidadoso de documentos comerciales importantes y aseguran la conservación de la apariencia original.
Escáner a color de gran volumen Brother PDS-5000. Este escáner de escritorio compacto es rápido y preciso. Con una capacidad de 100 páginas, el Brother PDS-5000 es ideal para pequeñas y medianas empresas. Las funciones incluyen documentos de una o dos caras a velocidades de 80 ppm. Escanee fácilmente a una variedad de destinos, como archivos, OCR, correo electrónico, FTP, carpetas de red y MSFT SharePoint. Cuenta con una cama plana de tamaño legal integrada, que le permite escanear materiales encuadernados, delicados, de forma irregular y otros materiales que no son aptos para el alimentador de documentos.
General – Escáner
Tipo de uso | Documental |
---|---|
Panel de control | Botones: Función /-, Cancelar, Escanear, on/off |
Pantalla | Pantalla LCD retroiluminada |
RAM | 512 megabytes |
Conectividad
Interfaz USB | Super Speed USB 3.0 compatible con USB 2.0 |
---|
Dimensiones y pesos
Con caja | 437(An) x 296(F) x 320(Al) mm |
---|---|
Con caja | 6,5kg |
Sin caja | 316(An) x 187(F) x 183(Al) mm |
Peso | 4,7 kg |
Consumo de energía
Funcionamiento | 59 vatios |
---|---|
Modo lista | 19 vatios |
Hibernación | 1.6 vatios |
Apagado | 0.3 vatios |
Nivel de presión sonora | 55 dBA |
Incluye
Adaptador de CA | Sí |
---|---|
Cable de alimentación eléctrica | Sí |
Guía de seguridad del producto | Sí |
CD de software | Controladores y software Windows® y Mac OS (DVD) |
cable USB | Sí |
Guía de usuario | Sí |
Guía de configuración rápida | Sí |
Especificaciones de los soportes
Tipos y gramajes | Entre 51 – 218 mm de ancho, entre 54 – 5994 mm de largo@200dpi, 2664mm@300dpi, 666mm@600dpi. Tarjeta de plástico: (70 – 95mm) x (51 – 55mm). Grosor: 0.4mm – 1.25mm |
---|---|
Tamaños | 28g/m2 – 400g/m2 |
Escaneado
Escaneado a doble cara automático | Sí |
---|---|
Escanea a | Email, OCR, Archivo, Aplicación, Microsoft® Sharepoint, Carpetas de red(SMB), FTP, Nube e Impresora |
Velocidad de escaneado en color A4 | 60ppm |
Profundidad de color | 24 bits |
Controladores | Windows®: TWAIN, ISIS4 y WIA (Windows XP®, Windows Vista, Windows 7®, Windows® 8 o superior). Macintosh4: TWAIN e ICA (Mac OS X 10.8.x y 10.9.x, 10.10.xo superior). Linux4: SANE (RedHat9, Ubuntu6.06Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, Mandriva, Debian) |
Escala de grises | 256 niveles |
Compatibilidad ICA | Sí |
Compatibilidad ISIS | Sí |
Velocidad de escaneado en monocromo A4 | 60ppm |
Detección de alimentación múltiple | Sí |
Sensor de papel | Sí |
Compatibilidad SANE | Sí |
Resolución de escaneado desde ADF | 600 x 600 ppp |
Compatibilidad TWAIN | Mac OS X 10.6 o superior, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
Compatibilidad WIA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.